您好,欢迎进入江苏飞云仪表有限公司网站!
一键分享网站到:
您现在的位置:首页 >> 技术文章 >> 涡街流量计选型参考
涡街流量计选型参考
浏览次数:2791发布日期:2011-09-23

      涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。

涡街流量计选型:

代号 通径 流量范围㎡/h
FYD-25 DN25 1~10(液体) 25~60(气体) 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计
FYD-32 DN32 1.5~18(液体) 15~150(气体)
FYD-40 DN40 2.2~27(液体) 22.6~150(气体)
FYD-50 DN50 4~55(液体) 35~350(气体)
FYD-80 DN80 9~135(液体) 90~900(气体)
FYD-100 DN100 14~200(液体) 140~1400(气体)
FYD-150 DN150 32~480(液体) 300~3000(气体)
FYD-200 DN200 56~800(液体) 550~5500(气体)

代号 功能1
N 无温压补偿
Y 有温压补偿

代号 输出型号
F1 4-20mA输出(二线制)
F2 4-20mA输出(三线制)
F3 RS485通讯接口

代号 被测介质
J1 液体
J2 气体
J3 蒸汽

代号 连接方式
L1 法兰卡装式
L2 法兰连接式

代号 功能2
E1 1.0级
E2 1.5级
T1 常温
T2 高温
T3 蒸汽
P1 1.6MPa
P2 2.5MPa
P3 4.0MPa
D1 内部3.6V供电
D2 DC24V供电
B1 不锈钢
B2 碳钢
选择涡街流量计所需要的参数:

 

  1、管道的口径

 

  2、被测介质的名称(蒸汽要注明是饱和蒸汽还是过热蒸汽)

 

  3、被测介质的工作压力

 

  4、被测介质的工作温度

 

  5、被测介质的工作流量

 

  饱和蒸汽密度、压力、温度一览表

 

  

温度℃ 压力kgf/m3 密度kg/m3 温度℃ 压力kgf/m3 密度kg/m3
120 2.0245 1.121 175 9.101 4.617
122 2.1561 1.189 176 9.317 4.721
124 2.2947 1.261 177 9.538 4.829
126 2.4404 1.336 178 9.763 4.936
128 2.5935 1.414 179 9.992 5.045
130 2.7544 1.496 180 10.225 5.157
132 2.9233 1.582 181 10.462 5.271
134 3.101 1.672 182 10.703 5.388
136 3.286 1.765 183 10.950 5.507
138 3.481 1.864 184 11.201 5.627
140 3.685 1.966 185 11.456 5.750
142 3.898 2.073 186 11.715 5.875
144 4.121 2.184 187 11.979 6.002
146 4.355 2.300 188 12.248 6.131
148 4.599 2.421 189 12.522 6.262
150 4.854 2.547 190 12.800 6.394
151 4.985 2.612 191 13.083 6.532
152 5.119 2.679 192 13.371 6.671
153 5.257 2.746 193 13.664 6.812
154 5.397 2.815 194 13.962 6.954
155 5.540 2.855 195 14.265 7.097
156 5.686 2.958 196 14.573 7.246
157 5.836 3.030 197 14.866 7.396
158 5.988 3.103 198 15.204 7.547
159 6.144 3.182 199 15.528 7.704
160 6.302 3.258 200 15.857 7.862
161 6.464 3.338 201 16.192 8.026
162 6.630 3.419 202 16.532 8.183
163 6.798 3.500 203 16.877 8.354
164 6.970 3.584 204 17.228 8.518
165 7.146 3.670 205 17.585 8.688
166 7.325 3.757 206 17.948 8.865
167 7.507 3.846 207 18.316 9.042
168 7.693 3.935 208 18.690 9.225
169 7.883 4.027 209 19.070 9.407
170 8.076 4.122 210 19.456 9.588
171 8.274 4.218 211 19.848 9.775
172 8.475 4.314 212 20.246 9.970
173 8.679 4.413 213 20.651 10.170
174 8.888 4.515 214 21.061 10.360

友情链接: 制造论坛       离心风机       椭圆齿轮流量计       高频电刀分析仪       盐雾试验箱       无线讲解器       装修房子       渣浆泵       十堰空调维修       防爆墙厂家       污泥螺杆泵       gps定位器       附着力拉拔仪       卧螺离心机       扬州路灯厂家       配方分析       调节阀       涡街流量计      
Baidu
map