精密数字压力校验仪
精密数字压力校验仪是为校验各种压力变送器﹑压力传感器﹑压力开关而设计的一款压力校验仪器,因此,在测量压力的同时,也可测量电流或电压,仪器所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择。在校验各种仪表时,可通过面板文件菜单 FILE 调用 % 进行定位校验。仪器可提供24V回路电源,配备的多种压力显示单位,kPa MPa mmH2O mH2O mmHg mHg Psi,均有菜单提示操作,无需记忆按健序列。可存储60台变送器测试数据,通过面板 FILE 文件菜单 RD 随时查看被校验仪表所记录的数据。
FY-GY100 |
|
| 表压(P) | 负压(S) | 分辩率 | 精确度 | 内置手泵 |
★ | ★ | ★ | 10Kpa | - | 1Pa | 0.075% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 16Kpa | - | 1Pa | 0.075% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 20Kpa | - | 1Pa | 0.075% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 25Kpa | - | 1Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 40Kpa | - | 1Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 60Kpa | - | 1Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 100Kpa | -90KPa | 10Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 160Kpa | -90KPa | 10Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 200Kpa | -90KPa | 10Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 240Kpa | - | 10Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 0.4MPa | - | 10Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 0.6MPa | - | 10Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 1.0MPa | - | 100Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 1.6MPa | - | 100Pa | 0.05% | 仅BL802 |
★ | ★ | ★ | 2MPa | - | 100Pa | 0.05% | 仅BL802 |
- | ★ | ★ | 2.4MPa | - | 100Pa | 0.05% | - |
- | ★ | ★ | 4.0MPa | - | 100Pa | 0.05% | - |
- | ★ | ★ | 6.0MPa | - | 100Pa | 0.05% | - |
- | ★ | ★ | 10MPa | - | 1KPa | 0.05% | - |
- | ★ | ★ | 16MPa | - | 1KPa | 0.05% | - |
- | ★ | ★ | 20MPa | - | 1KPa | 0.05% | - |
- | ★ | ★ | 40MPa | - | 1KPa | 0.05% | - |
- | ★ | ★ | 60MPa | - | 1KPa | 0.1% | - |
- | ★ | ★ | 100MPa | - | 10KPa | 0.1% | - |
| ★ | - | 160MPa | - | 10KPa | 0.1% | - |
技术参数:
·zui大量程:0~2.5MPa (20KPa,100KPa,160KPa,200KPa,400KPa,1MPa,1.6MPa,2.5MPa)
·电压参数:V DC:±0~200V 精度:±0.05读数±1个字(测量)
·电流参数:mA DC:±0~30mA 精度:±0.05读数±1个字(测量)
·显示:LCD大屏液晶,宽视角,宽温-10~70(摄氏度)LCD
·电源:外供电AC 220V/50H,内供电6V免维护充电电池
·功耗:无20mA电流输出时为350mW
·外形尺寸:250 X 150 X 100mm 重量:4kg
·压力出厂精度:0.05%(内控精度:0.03%)