法兰式靶式流量计
一、概述
新一代智能靶式流量计,集流量、温度、压力检测功能于一体,采用良好的单片机技术和电容式压力传感器,产品无可动部件,抗振动、抗杂质、抗干扰能力强;具有操作简单,安装容易,免维护,故障自检,运行费用低等一系列特点。已广泛应用于半水煤气、焦炉煤气、重油、渣油计量、沥青、液体石蜡、甲苯、硫酸、天然气、甲烷氯化物、烟道气、氯气、污水、纯净水等以及其它特殊介质的计量,解决了多年来业内疑难流量计量。
被测介质 | 液体;气体;蒸汽 | |||||
公称直径 | 法兰式 15~500mm | 夹装式 15~500mm | 插入式 65~3000mm | |||
公称压力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介质温度 | -200℃~+500℃或更高温度 | |||||
精确度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
范围度 | 1:3(液体) 1:10(蒸汽) | 1:5(液体、气体) | 1:10(液体、气体) | 1:10(蒸汽) | ||
补偿形式 | 温度补偿;压力补偿 | |||||
重复性 | 0.05%~0.08% | |||||
供电电源 | 机内自备锂电池(3.6V);外供电源 24VDC | |||||
输出形式 | 现场显示;4~20mA 二线制;脉冲 0~5V;RS485/RS232;GPRS 无线远传 | |||||
测量管材料 | 碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供 | |||||
防爆等级 | 本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
防护等级 | IP65;IP67 | |||||
法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行 GB/T 系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。 |
FY-SBL 数显靶式流量计选型
FY-SBL | - | (X) | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
代号 | | A | | B | C | D | E | | F | G | H | I |
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 25 | 42 |